113554
Производитель : HAIER | Духовка : электрическая независимая | Объём духовки : 76 л | Энергопотребление : класс А, мощность подключения 3.1 кВт | Размеры : 59.5 х 59.5 x 56.7 см | Расположение : встраиваемая | Размеры (Ширина) : 60 см | Функциональность : многофункциональная, число режимов нагрева: 11 | Гриль : есть | Конвекция : есть | Размораживание : есть | Функция СВЧ : нет | Переключатели : утапливаемые | Таймер : есть | Дисплей : есть | Телескопические направляющие : есть | Тип управления : электронное | Дверца духовки : откидная | Число стекол дверцы : три | Часы : есть | Цвет : черный |
В наличии
120392
Производитель : SAMSUNG |
| Модель | SteamCure WSRE6512ZSS |
| Цвет | Серебристый |
| SAP код | 7320210017 |
| Код EAN | 4680037173074 |
| Цвет люка | Серебристый |
| Тип дверцы | Без перенавешивания |
| Высота | 84 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 41.5 см |
| Вес | 55 кг |
| Глубина по корпусу | 42.4 см |
| Количество программ стирки | 15 |
| Дисплей | Цифровой |
| Отложенный старт | 0-19 ч |
| Обратный отсчет/Индикация времени до конца цикла | + |
| Woolmark Apparel Care Silver | - |
| Сигнал окончания стирки | - |
| Блокировка от случайного нажатия/Защита от детей | + |
| Регулируемая скорость отжима | 1000/800/600/400 |
| Электронный контроль дисбаланса | + |
| Инверторный мотор ProSmart | - |
| Технология AquaWave | - |
| Технология обработки паром SteamCure | + |
| Нагревательный элемент Hi-Tech с защитой от накипи | + |
| Контроль пенообразования | + |
| Ворсовый фильтр | - |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальная загрузка | 6 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
| Класс отжима | C |
| Потребление электроэнергии | 0.94 кВт |
| Расход воды | 47.5 л |
| Уровень шума при стирке | 61 дБ(А) |
| Хлопок | + |
| Хлопок Эко | + |
| Синтетика | + |
| Экспресс 14' | + |
| Мини 30' | - |
| Удаление пятен | + |
| Стирка шерсти | + |
| Анти-аллергия | + |
| Рубашки | + |
| Стирка нижнего белья | + |
| Стирка спортивной одежды | + |
| Стирка джинсов | + |
| Стирка пуховых вещей | + |
| Замачивание | + |
| Быстрая стирка | + |
| Дополнительное полоскание | - |
| Ночной режим | - |
| HomeWhiz, беспроводное управление | - |
| Удаление шерсти животных | + |
В наличии
В наличии
131143
Производитель : WILLMARK |
| Основной цвет | Белый |
| Общий объем, л. | 150 |
| Общий полезный объем, л. | 143 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 236 |
| Мощность замораживания, кг. | 6,5 |
| Размораживание | Ручное |
| Минимальная температура, °C | -28 |
| Максимальная температура, °C | 10 |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Хладагент, гр. | R600a |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Стеклянная крышка | Нет |
| Открытие двери | Откидное |
| Ножки-колеса | 2 ножки |
| Количество подвесных корзин | 1 |
| Дисплей | Нет |
| Тип управления | Поворотный механизм |
| Оповещения/индикация | Индикация работы |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 125 |
| Замок | Нет |
| Суперзаморозка | Нет |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Инверторный компрессор | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Работа в неотапливаемых помещениях (до -15°С) | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота, мм. | 600*560*850 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота, мм. | 629*578*888 |
| Вес, кг. | 23,08 |
| Вес в упаковке, кг. | 23,52 |
| Гарантия | 10 лет |
В наличии
130876
Производитель : БИРЮСА |
| Цвет | Металлик |
| Общий объем, л | 92 |
| Объем холодильной камеры, л | 83 |
| Количество камер | 1 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Управление | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.3 |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 44.4 |
| Глубина, см | 45.6 |
| Вес, кг | 17 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Материал полок | cтекло |
| Оттаивание холодильной камеры | ручное |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Освещение | Да |
| Комплектация | Ящик для овощей и фруктов |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Вес в упаковке, кг | 20 |
| Высота в упаковке, см | 85.5 |
| Ширина в упаковке, см | 46.4 |
| Глубина в упаковке, см | 47.4 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 0.2 |
| Код EAN | 4630084119457 |
В наличии
78836
Производитель : POZIS | Тип : холодильник с морозильником | Расположение : отдельно стоящий | Расположение морозильной камеры : снизу | Управление : электромеханическое | Энергопотребление : класс A+ | Хладагент : R600a (изобутан) | Количество камер : 2 | Количество дверей : 2 | Габариты (ШxГxВ) : 60x57x146 см | Количество компрессоров : 1 | Цвет : белый | Ширина : 60 см | Высота : 146 см | Зона свежести : есть | Размораживание морозильной камеры : ручное | Автономное сохранение холода : до 13 ч | Мощность замораживания : до 4 кг/cутки | Размораживание холодильной камеры : капельная система | Минимальная температура в морозильной камере : -18 °C | Общий объем : 250 л | Объем холодильной камеры : 170 л | Объем морозильной камеры : 80 л | Материал полок : стекло | Возможность перевешивания двери : есть | Уровень шума : 40 дБ | Климатический класс : N | Вес : 57 кг | Дисплей : нет | Ручка : встроенная |
В наличии
118065
Производитель : INDESIT | Тип : холодильник с морозильником | Расположение : отдельно стоящий | Расположение морозильной камеры : снизу | Управление : электронное | Энергопотребление : класс A(365 кВтч/год) | Хладагент : R600a (изобутан) | Количество камер : 2 | Количество дверей : 2 | Габариты (ШxГxВ) : 60x64x185 см | Количество компрессоров : 1 | Цвет : белый | Ширина : 60 см | Количество полок в холодильном отделении : 4 | Количество ящиков в холодильном отделении : 1 | Количество ящиков/полок в морозильном отделении : 3 | Высота : 185 см | Размораживание морозильной камеры : No Frost | Автономное сохранение холода : до 14 ч | Мощность замораживания : до 4 кг/cутки | Размораживание холодильной камеры : No Frost | Минимальная температура в морозильной камере : -18 °C | Общий объем : 298 л | Объем холодильной камеры : 220 л | Объем морозильной камеры : 78 л | Материал полок : стекло | Уровень шума : до 40 дБ | Климатический класс : N, ST | Генератор льда : отсутствует | Дисплей : есть | Ручка : встроенная |
В наличии
В наличии
131720
Производитель : WILLMARK |
| Основной цвет | Чёрный |
| Общий объем, л. | 305 |
| Общий полезный объем, л. | 276 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 492 |
| Мощность замораживания, кг./сутки | 13,1 |
| Размораживание | Ручное |
| Температурав режиме замораживания, °C | от -12 до -26 |
| Температурав режиме охлаждения, °C | от 0 до +10 |
| Уровень шума, дБА | 42 |
| Хладагент, гр. | R600a/66 |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Стеклянная крышка | Нет |
| Открытие двери | Откидное |
| Количество подвесных корзин | 3 |
| Дисплей | Нет |
| Тип управления | Поворотный механизм |
| Оповещения/индикация | Индикация работы |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 150 |
| Замок | Нет |
| Суперзаморозка | Есть |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Работа в неотапливаемых помещениях (до -15°С) | Да |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота, мм. | 955*625*845 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота, мм. | 999*655*880 |
| Вес, кг. | 34,5 |
| Вес в упаковке, кг. | 39,2 |
| Гарантия | 3 года |
В наличии
132223
Производитель : INDESIT |
| Артикул | 869895600230 |
| Тип | Стиральная машина |
| Сегмент | Узкая стиральная машина |
| Страна производства | Россия |
| Линейка | Kronos |
| Цвет | Белый |
| Цвет панели управления | Белый |
| Цвет двери | Серый |
| Модель | ILS3 71291 S |
| Максимальная загрузка для стирки, кг | 7 |
| Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1200 |
| Дисплей | Цифровой |
| Отсрочка запуска | Отсрочка по времени окончания программы |
| Таймер отложенного старта (кол-во часов) | 24 |
| Индикация времени до окончания программы | + |
| Индикация этапов программы | - |
| Тип мотора | Инверторный |
| Функция Обработка паром | + |
| Дополнительное полоскание | Нет (есть в составе Вода +-) |
| Функция выбор температуры | + |
| Блокировка от детей | + |
| Завершение (отсрочка окончания программы) | + |
| Вода +- (Экономия воды/Дополнительное полоскание) | + |
| Звуковой сигнал окончания стирки | + |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| EcoTime | - |
| Extra Wash | - |
| Energy Saver | - |
| Функция "12 оборота" | - |
| Push&Go | - |
| Push&Go Steam | - |
| Water Balance Plus | - |
| Функция Пятна | - |
| Количество программ | 15 |
| Хлопок | + |
| Хлопок 28' | + |
| Хлопок (с предварительной стиркой) | + |
| Хлопок Эко | + |
| Синтетика | Синтетика 59' |
| Микс тканей | Смешанное |
| Шерсть | - |
| Шелк/занавески | - |
| Джинсы | - |
| Пух | - |
| Цветное | - |
| Детское белье | - |
| Быстрая 30 мин | - |
| Экcпрecc 20’ | - |
| Экcпрecc 15’ | Быстрая 14' |
| Деликатная | - |
| Удаления запахов | - |
| Спортивные программы | - |
| Спорт | - |
| Спорт интенсив | - |
| Спортивная обувь | - |
| Быстрые ежедневные циклы | + |
| Полоскание+Отжим | Полоскание |
| Отжим+слив | + |
| Полная загрузка 59' | + |
| Очистка барабана | + |
| Шерсть/Деликатное | + |
| 20' | + |
| Смешанное 59' | + |
| Удаление пятен | + |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 8 |
| Потребляемая мощность в выключенном состоянии, Вт | 0.5 |
| Вес брутто, кг | 62.2 |
| Вес нетто, кг | 60.2 |
| Высота, см | 86 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 44.3 |
| Высота в упаковке, см | 89.5 |
| Ширина в упаковке, см | 64 |
| Глубина в упаковке, см | 52.5 |
| Длина сетевого шнура, м | 1.2 |
| Объем барабана, л | 48 |
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
92792
Производитель : CANDY | Установка : отдельно стоящая | Тип загрузки : фронтальная | Максимальная загрузка белья : 6 кг | Сушка : есть (до 5 кг) | Управление : сенсорное (интеллектуальное) | Дисплей : есть цифровой | Габариты (ШxГxВ) : 60x44x85 см | Вес : 66 кг | Цвет : белый | Тип сушки : по остаточной влажности | Управление со смартфона : есть | Класс эффективности стирки : A | Класс эффективности отжима : B | Класс энергопотребления : B | Скорость вращения при отжиме : до 1300 об/мин | Выбор скорости отжима : есть | Отмена отжима : есть | Защита от протечек воды : частичная (корпус) | Защита от детей : есть | Контроль дисбаланса : есть | Контроль за уровнем пены : есть | Количество программ : 16 | Программа стирки шерсти : есть | Специальные программы : стирка деликатных тканей, предотвращение сминания, стирка детской одежды, стирка детской одежды, программа стирки смешанных тканей, супер-полоскание, быстрая стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен | Таймер отсрочки начала стирки : есть (до 24 ч) | Материал бака : пластик | Дополнительные возможности : выбор температуры стирки | Дополнительная информация : гигиена | Уровень шума (стирка / отжим) : 58 / 80 дБ |
В наличии
В наличии
В наличии
131501
Производитель : БИРЮСА |
| Температура хранения | -6...+6 |
| Тип двери/крышки | Стеклянная |
| Цвет | Черный фронт |
| Общий объем, л | 567 |
| Управление | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 4.8 |
| Гарантийный срок, г | 2 |
| Высота, см | 203 |
| Ширина, см | 67 |
| Глубина, см | 70 |
| Вес, кг | 93 |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Материал полок | металл |
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Вес в упаковке, кг | 106 |
| Высота в упаковке, см | 205 |
| Ширина в упаковке, см | 73 |
| Глубина в упаковке, см | 79 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 1.2 |
В наличии
131695
Производитель : WILLMARK |
| Основной цвет | Красный |
| Общий объем, л. | 165 |
| Общий полезный объем, л. | 148 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 328 |
| Мощность замораживания, кг./сутки | 6,5 |
| Размораживание | Ручное |
| Минимальная температура, °C | -26 |
| Максимальная температура, °C | 10 |
| Уровень шума, дБА | 42 |
| Хладагент, гр. | R600a/58 |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Стеклянная крышка | Нет |
| Открытие двери | Откидное |
| Количество подвесных корзин | 2 |
| Дисплей | Нет |
| Тип управления | Поворотный механизм |
| Оповещения/индикация | Индикация работы |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 100 |
| Замок | Нет |
| Суперзаморозка | Есть |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Работа в неотапливаемых помещениях (до -15°С) | Да |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота, мм. | 670*550*845 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота, мм. | 712*576*880 |
| Вес, кг. | 25 |
| Вес в упаковке, кг. | 28 |
| Гарантия | 3 года |
В наличии
70343
Производитель : POZIS | Тип : холодильник с морозильником | Расположение : отдельно стоящий | Расположение морозильной камеры : сверху | Управление : электромеханическое | Энергопотребление : класс A (182.50 кВтч/год) | Хладагент : R600a (изобутан) | Количество камер : 1 | Количество дверей : 1 | Габариты (ШxГxВ) : 54x55x130 см | Количество компрессоров : 1 | Цвет : серебристый | Ширина : 55 см | Высота : 130 см | Размораживание морозильной камеры : ручное | Размораживание холодильной камеры : капельная система | Общий объем : 199 л | Объем холодильной камеры : 177 л | Объем морозильной камеры : 22 л | Возможность перевешивания двери : есть | Уровень шума : до 40 дБ | Климатический класс : N | Вес : 43 кг | Генератор льда : отсутствует | Дисплей : нет | Ручка : встроенная |
В наличии
114574
Производитель : POZIS | Тип : морозильник | Расположение : отдельно стоящий | Расположение морозильной камеры : морозильник | Управление : механическое | Энергопотребление : класс A | Количество камер : 1 | Количество дверей : 1 | Габариты (ШxГxВ) : 60х64х156 см | Количество компрессоров : 1 | Цвет : рубиновый | Ширина : 60 см | Высота : 156 см | Размораживание морозильной камеры : No Frost | Мощность замораживания : до 9 кг/cутки | Размораживание холодильной камеры : нет | Минимальная температура в морозильной камере : -18 °C | Общий объем : 228 л | Объем морозильной камеры : 228 л | Возможность перевешивания двери : есть | Уровень шума : 40 дБ | Дисплей : нет | Ручка : встроенная |
В наличии
122743
Производитель : БИРЮСА |
| Цвет | Металлик |
| Общий объем, л | 200 |
| Объем морозильной камеры, л | 200 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество камер | 1 |
| Управление | Электронное |
| Индикация | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Да |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.97 |
| Климатический класс | N |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Гарантийный срок, г | 3 |
| Высота, см | 145 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62.5 |
| Вес, кг | 53 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 6 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | 12 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -20 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 14 |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Да |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Транспортировка | вертикально, горизонтально на правом боку от стороны двери |
| Вес в упаковке, кг | 55 |
| Высота в упаковке, см | 149 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Глубина в упаковке, см | 66 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 0.6 |
В наличии
В наличии