114507
Производитель : БИРЮСА | Тип : морозильник-ларь | Расположение : отдельно стоящий | Расположение морозильной камеры : морозильник | Управление : электромеханическое | Количество камер : 1 | Количество дверей : 1 | Габариты (ШxГxВ) : 105.5x54.5x81.5 см | Количество компрессоров : 1 | Цвет : белый | Ширина : 105 см | Высота : 82 см | Размораживание морозильной камеры : ручное | Мощность замораживания : до 14 кг/cутки | Размораживание холодильной камеры : нет | Минимальная температура в морозильной камере : -18 °C | Общий объем : 240 л | Объем морозильной камеры : 220 л | Уровень шума : 43 дБ | Вес : 34 кг | Защита от детей : нет | Комплектация : глухая крышка | Дисплей : нет | Ручка : встроенная |
В наличии
119571
Производитель : OPTIMA |
| Основной цвет | Белый |
| Загрузка белья для отжима, кг. | 3,7 |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Материал крышки | Пластик |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1350 |
| Тип управления | Механический, поворотный механизм |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт. | 150 |
| Класс энергопотребления | B |
| Потребляемая энергия, кВт*ч/цикл | 0,024 |
| Напряжение питания В/Гц | 230/50 |
| Класс отжима | B |
| Уровень шума | 69 |
| Таймер | Есть, 5 минут |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота, мм. | 350*355*660 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота, мм. | 380*405*705 |
| Диаметр барабана, мм | 230 |
| Высота барабана, мм | 250 |
| Объём, л. | 10,38 |
| Вес, кг. | 6 |
| Вес в упаковке, кг. | 7 |
| Гарантия, месяцев | 12 |
В наличии
В наличии
В наличии
123328
Производитель : БИРЮСА |
| Диаметр люка | 30 |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка, кг | 10 |
| Объем барабана | 64 |
| Тип управления | LED дисплей, сенсорное управление |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1400 |
| Уровень шума в режиме Стирка, дБ | 60 |
| Цвет | Металлик |
| Уровень шума в режиме Отжима, дБ | 75 |
| Гарантийный срок, г | 2 |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Самоочистка барабана | Нет |
| Контроль пенообразования | Да |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Обработка паром | Да |
| Защита от детей | Да |
| Контроль дисбаланса | Да |
| Функция дозагрузки белья | Да |
| Автовзвешивание | Да |
| Количество программ | 14 |
| Программы | Хлопок, деликатная, смешанные ткани, быстрая 42/15 мин, синтетика, шерсть, отжим, полоскание и отжим |
| Специальные программы | ЭКО, спортивная, одеяла, детская, стирка с паром |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 60 |
| Вес, кг | 73 |
| Дисплей | Да |
| Тип двигателя | Инверторный |
| Дополнительные функции | Предварительная стирка, интенсивная, ночная стирка, степень загрязнения, мой цикл, отключение звукового сигнала, очистка барабана |
| Вес в упаковке, кг | 77 |
| Высота в упаковке, см | 88.5 |
| Ширина в упаковке, см | 66 |
| Глубина в упаковке, см | 67 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 0.4 |
В наличии
123812
Производитель : БИРЮСА |
| Диаметр люка | 30 |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка, кг | 8 |
| Объем барабана | 58 |
| Тип управления | LED дисплей, сенсорное управление |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Уровень шума в режиме Стирка, дБ | 60 |
| Цвет | Металлик |
| Уровень шума в режиме Отжима, дБ | 75 |
| Гарантийный срок, г | 2 |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Самоочистка барабана | Нет |
| Контроль пенообразования | Да |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Обработка паром | Нет |
| Защита от детей | Да |
| Контроль дисбаланса | Да |
| Функция дозагрузки белья | Да |
| Автовзвешивание | Да |
| Количество программ | 14 |
| Программы | Хлопок, синтетика, деликатная, шерсть, быстрая 42/15 мин, смешанные ткани, очистка барабана, отжим, полоскание и отжим |
| Специальные программы | ЭКО, одеяла, спортивная, детская |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 60 |
| Вес, кг | 66 |
| Дисплей | Да |
| Тип двигателя | Инверторный прямой привод |
| Дополнительные функции | Предварительная стирка, замачивание, без складок, мой цикл, отключение звукового сигнала |
| Вес в упаковке, кг | 71 |
| Высота в упаковке, см | 88.5 |
| Ширина в упаковке, см | 66 |
| Глубина в упаковке, см | 67 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 0.4 |
В наличии
В наличии
126793
Производитель : БИРЮСА |
| Цвет | Матовый графит |
| Общий объем, л | 150 |
| Объем холодильной камеры, л | 116 |
| Объем морозильной камеры, л | 34 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество камер | 1 |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Управление | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.34 |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Гарантийный срок, г | 3 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 58 |
| Глубина, см | 62 |
| Вес, кг | 32 |
| Количество полок в холодильном отделении | 2 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | ручное |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -12 |
| Освещение | LED |
| Режим "Быстрая заморозка" | Нет |
| Режим суперохлаждения | Нет |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Вес в упаковке, кг | 36 |
| Высота в упаковке, см | 96 |
| Ширина в упаковке, см | 62.5 |
| Глубина в упаковке, см | 64.5 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 0.4 |
| Код EAN | 4630000764587 |
В наличии
В наличии
В наличии
129598
Производитель : БИРЮСА |
| Загрузка, кг | 8 |
| Объем барабана | 102 |
| Тип управления | LED дисплей |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок, г | 2 |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Защита от детей | Да |
| Количество программ | 16 |
| Программы | Хлопок (экстра, обычная, легкая), деликатная, смешанные ткани, синтетика (экстра, обычная), шерсть, теплая, холодная, освежение |
| Специальные программы | Джинсы, постельное белье, спортивная одежда, рубашки, мой цикл |
| Высота, см | 84.5 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 60 |
| Вес, кг | 41 |
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED-подсветка барабана |
| Дополнительные функции | Без складок, интенсивная сушка, мой цикл |
| Вес в упаковке, кг | 45 |
| Высота в упаковке, см | 88.5 |
| Ширина в упаковке, см | 67.5 |
| Глубина в упаковке, см | 62 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 0.4 |
В наличии
В наличии
130743
Производитель : БИРЮСА |
| Цвет | Красный |
| Общий объем, л | 340 |
| Объем холодильной камеры, л | 240 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Управление | LED дисплей |
| Система Full No Frost | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 1.03 |
| Климатический класс | N,ST |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Гарантийный срок, г | 3 |
| Высота, см | 190 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62.5 |
| Вес, кг | 69 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 3 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Комплектация | Масленка, разделитель в отделении для овощей, полка для бутылок |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Система Air Flow | Да |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Дополнительные функции | Регулировка влажности Humidity Control система охлаждения Multi Air Flow система дозакрывания дверей |
| Вес в упаковке, кг | 74 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 194 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Глубина в упаковке, см | 66 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 0.8 |
| Код EAN | 4630084118283 |
В наличии
В наличии
132087
Производитель : БИРЮСА | Двухкамерный холодильник с инверторным компрессором
• цвет Матовый графит
• капельная система оттаивания
• габариты 190х60х62,5см
• INVERTER COMPRESSOR
• горизонтальное LED освещение
• полка для бутылок
• регулировка влажности Humidity control
• две складные полки
• выдвижной лоток
• механическое управление
• объем 345/245/100л
• цвет Матовый графит
• капельная система оттаивания
• габариты 190х60х62,5см
• INVERTER COMPRESSOR
• горизонтальное LED освещение
• полка для бутылок
• регулировка влажности Humidity control
• две складные полки
• выдвижной лоток
• механическое управление
• объем 345/245/100л
| Общий объем, л | 345 |
| Объем холодильной камеры, л | 245 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Инверторный компрессор | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.58 |
| Климатический класс | N, ST |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Цвет | Матовый графит |
| Гарантийный срок, г | 3 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | капельное |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 5 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
| Управление | Механическое |
| Дополнительные функции | Регулировка влажности Humidity control |
| Освещение | LED |
| Комплектация | Контейнер для 20 яиц, масленка, выдвижной лоток, 2 складные полки, полка для бутылок |
| Высота, см | 190 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62.5 |
| Вес, кг | 67 |
| Транспортировка | вертикально, горизонтально на правом боку от стороны двери |
| Вес в упаковке, кг | 69 |
| Высота в упаковке, см | 194 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Глубина в упаковке, см | 66.5 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.8 |
| Код EAN | 4640258072914 |
В наличии
В наличии
115315
Производитель : DELTA | Тип : чайник | Объем : 1.7 л | Мощность : 2200 Вт | Тип нагревательного элемента : закрытая спираль | Материал корпуса : пластик/стекло | Безопасность : блокировка включения без воды | Автоотключение при снятии с подставки : есть | Индикатор уровня воды : есть | Отсек для шнура : есть | Подсветка воды при работе : есть |
В наличии
В наличии
120317
Производитель : БИРЮСА |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка | 8 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Диаметр люка | 33 см |
| Уровень шума в режиме стирки | 57 дБа |
| Уровень шума в режиме отжима | 79 дБа |
| Дисплей | LED-дисплей |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет люка | черный |
| Особенности | инверторный мотор, барабан с технологией "Diamond Drum", программы стирки с функцией пара |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Основные программы | мой цикл, синтетика, смешанные ткани с паром, быстрая 45 мин, быстрая 15 мин, шерсть, стерилизация, смешенные ткани, хлопок, интенсивная, эко 40-60, джинсы, холодная стирка 20, спортивная, отжим, полоскание+отжим |
| Опции стирки | предварительная стирка, дополнительное полоскание, дополнительная стирка, предотвращение сминания, ускоренная стирка |
| Регулировка температуры воды | от 20 до 90 C |
| Выбор скорости отжима | 400 / 800 / 1200 / 1400 об/мин |
| Таймер отсрочки запуска | до 24 часов |
| Дополнительные функции | функция "пауза", функция дозагрузки белья, блокировка управления, индикация блокировки люка, индикация включения опций стирки, отключение звукового сигнала, функция самоочистки барабана |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 59, 5 см |
| Глубина | 56,5 см |
В наличии
В наличии
В наличии
126657
Производитель : БИРЮСА |
| Диаметр люка | 33 |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка, кг | 12 |
| Объем барабана | 72 |
| Тип управления | LED дисплей, сенсорное управление |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1400 |
| Уровень шума в режиме Стирка, дБ | 60 |
| Цвет | Хромированный металлик |
| Уровень шума в режиме Отжима, дБ | 75 |
| Гарантийный срок, г | 2 |
| Самоочистка барабана | Да |
| Автовзвешивание | Да |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Контроль пенообразования | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Обработка паром | Да |
| Защита от детей | Да |
| Контроль дисбаланса | Да |
| Функция дозагрузки белья | Да |
| Количество программ | 14 |
| Программы | Деликатная, быстрая 15/30 мин, полоскание и отжим, отжим, очистка барабана |
| Специальные программы | Умная стирка, рубашки, спортивная, постельное белье, одеяла, нижнее белье, шерсть, пух |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 64 |
| Вес, кг | 76 |
| Дисплей | Да |
| Тип двигателя | Инверторный прямой привод |
| Освещение | LED-подсветка барабана |
| Дополнительные функции | Предварительная стирка, замачивание, мой цикл, стирка с паром, ультрафиолет |
| Вес в упаковке, кг | 81 |
| Высота в упаковке, см | 88.5 |
| Ширина в упаковке, см | 66 |
| Глубина в упаковке, см | 71 |
| Общий объем в упаковке, м3 | 0.4 |
В наличии
В наличии
129821
Производитель : INDESIT |
| Частота (Гц) | 50 |
| Мощность замораживания, кг/24 ч | 4 |
| Время сохранения температуры без электричества, ч | 14 |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Длина кабеля, см | 170 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Энергопотребление, кВтч/24ч | 1.033 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 377 |
| Объем хладагента (г) | - |
| Хладагент | R600a |
| Тип компрессора | - |
| Климатический класс | N-ST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Инверторный компрессор | - |
| Полки из закаленного стекла | - |
| Форма для льда | - |
| Лоток для замораживания мелких продуктов Ice Bank (пельменница) | - |
| Освещение | - |
| Автоматический ледогенератор | - |
| Количество щитков к полкам | - |
| Количество ящиков | 3 |
| Тип полки | - |
| Общее количество полок | - |
| Количество полок регулируемых по высоте | - |
| Дверные полки во всю ширину двери, шт | 4 |
| Fresh Space | - |
| Подставка для яиц | 1х10 |
| Органайзер для маленьких упаковок EasyFit | - |
| Общее количество стандартных полок из закаленного стекла | 4 |
| Стандартные регулируемые полки из закаленного стекла | 3 |
| Складные полки из закаленного стекла | - |
| Дверные полки наполовину ширины двери, шт | - |
| Количество ящиков | 3 |
| Контроль уровня влажности в ящике для овощей и фруктов | - |
| Зона свежести 0-3?C | - |
| Тип освещения | LED |
| Технология Push&Go | - |
| Суперзаморозка Super Freeze | - |
| Блокировка дисплея | - |
| Сигнал открытой двери | - |
| Диспенсер для воды | - |
| Перенавешиваемые двери | + |
| Конвертируемая морозильная камера Cool&Freeze | - |
| Быстрое охлаждение Super Cool | - |
| Режим «Отпуск» | - |
| Режим экономии энергии Eco Mode | - |
| Антибактериальный фильтр | - |
| Антибактериальный уплотнитель дверей | - |
| Ионизатор | - |
| Технология охлаждения | Total No Frost |
| Система охлаждения | No Frost |
| Технология Volt Control | + |
| Глубина в упаковке, см | 71 |
| Вес нетто, кг | 67.3 |
| Высота, см | 196 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62 |
| Вес брутто, кг | 70.2 |
| Высота в упаковке, см | 202 |
| Ширина в упаковке, см | 66 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 78 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 247 |
| Общий полезный объем, л | 325 |
| Общий объем брутто, л | 353 |
| Электронный дисплей | - |
| Тип управления | Механическое |
| Тип дисплея | - |
| Расположение дисплея | - |
| Производство | Россия |
| Артикул | 869892300250 |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Тип продукта | Холодильник с нижней морозильной камерой |
| Модель | ITS 4200 NG |
| Регулируемые дверные полки | 4 |
| Цвет профилей полок внутри холодильного отделения | Белый |
| Цвет | Темно-серый |
В наличии