43 670
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130787
скидка
2460р.
Производитель : SAMSUNG |
| Загрузка для стирки (кг) | 7.0 кг |
| Цвет корпуса | Инокс |
| Дверца | Черный |
| Панель дисплея | LED (сенсорная панель) |
| Класс энергоэффективности (IEC) | A |
| Класс энергоэффективности (ERP) | A+++ |
| Электропотребление (за цикл) | 1.19 кВт |
| Потребление воды (за цикл) | 42 л |
| Класс качества стирки | A |
| Уровень шума (стирка) | 57 дБ |
| Уровень шума (отжим) | 75 дБ |
| Защита от утечки воды AquaProtect | Нет |
| Интенсивное замачивание | Нет |
| Технология "Экобаббл" | Нет |
| Блокировка от детей | Да |
| Окончание рабочего цикла | Да |
| Очистка барабана | Да |
| Функция Самоочистки | Нет |
| Тип барабана | Diamond |
| Легкая глажка | Да |
| Технология Eco Bubble | Нет |
| Интенсивная стирка | Да |
| Мотор | Инверторный |
| Предварительное ополаскивание | Да |
| Быстрая стирка | Да |
| Функция Smart Check | Да |
| Скорость вращения барабана при отжиме | 1200 об/мин |
| Всегда чистый лоток для моющих средств | Да |
| Обработка паром | Да |
| Режим Super Speed | Нет |
| Контроль напряжения | Да |
| Режим Super Speed | Нет |
| Быстрая стирка за 15 минут | Да |
| Постельное белье | Да |
| Хлопок | Да |
| Цветные | Да |
| Деликатный цикл (Delicates) | Да |
| Слив/Отжим | Да |
| Очистка барабана | Да |
| Функция Самоочистки | Нет |
| Е Хлопок | Да |
| Гигиеническая обработка паром | Да |
| Смешанная загрузка | Да |
| Список опций | Легкая глажка, замачивание |
| Верхняя одежда | Нет |
| Полоскание+отжим | Да |
| Тихая стирка | Нет |
| Спортивная одежда | Да |
| Экономичная Eco | Нет |
| Синтетика | Да |
| Полотенца | Нет |
| Шерсть | Да |
| Шерсть/деликатные ткани | Нет |
| Размеры (ШxВxГ) | 600 x 850 x 450 см |
| Вес Нетто | 51 кг |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | 675 x 890 x 550 мм |
| Вес в упаковке | 54 кг |
| Полная глубина, включая выступающие детали | 525 мм |
47 690
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
128847
скидка
2470р.
Производитель : SAMSUNG |
| Загрузка для стирки (кг) | 8.0 кг |
| Цвет корпуса | Серебряный |
| Дверца | Черный |
| Панель дисплея | LED |
| Класс энергоэффективности (IEC) | A |
| Класс энергоэффективности (ERP) | A+++ |
| Электропотребление (за цикл) | 1.50 КВт |
| Потребление воды (за цикл) | 50 л |
| Класс качества стирки | A |
| Уровень шума (стирка) | 62 дБ |
| Уровень шума (отжим) | 75 дБ |
| Технология "Экобаббл" | Нет |
| Блокировка от детей | Да |
| Окончание рабочего цикла | Да |
| Очистка барабана | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Мотор | Инверторный |
| Функция Smart Check | Нет |
| Скорость вращения барабана при отжиме | 1400 об/мин |
| Обработка паром | Нет |
| +Предварительная стирка | Да |
| Детские вещи | Да |
| Хлопок | Да |
| Цветные | Да |
| Ежедневная стирка | Да |
| Деликатный цикл (Delicates) | Да |
| Слив/Отжим | Да |
| Очистка барабана | Да |
| Е Хлопок | Да |
| Интенсивная стирка | Да |
| Быстрая стирка | Да |
| Полоскание+отжим | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 595 x 850 x 465 мм |
| Вес Нетто | 58 кг |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | 660 x 890 x 575 мм |
| Вес в упаковке | 61 кг |
47 820
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131823
скидка
2500р.
Производитель : DIGMA |
| Бренд | DIGMA |
| Срок Гарантии | 24 мес. |
| Тип | QLED-телевизор |
| Диагональ экрана (дюймы) | 65 " |
| Диагональ экрана (см) | 165 см |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 6.000/1 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Соотношение сторон | 16/9 |
| Время отклика пикселя | 6.5 мс |
| Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
| Технология экрана | QLED |
| Подсветка | LED |
| Безрамочный дизайн | ДА |
| Поддержка SMART TV | ДА |
| Возможность записи на USB носитель | ДА |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 10 Вт |
| Тип звукового декодера | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
| Кабельный тюнер DVB-C | ДА |
| Спутниковый тюнер DVB-S | ДА |
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Запись видео | на USB |
| Процессор изображения | MT9612 |
| Прогрессивная развертка | ДА |
| Цифровое шумоподавление | ДА |
| Поддержка DLNA | ДА |
| Телетекст | ДА |
| Родительский контроль | ДА |
| Таймер сна | ДА |
| Таймер включения/выключения | ДА |
| Функция Time Shift | ДА |
| Гид по программам (EPG) | ДА |
| Голосовое управление | ДА |
| Операционная система | Google TV |
| Расположение разъемов | слева |
| Антенный вход | 2 |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Количество HDMI 2.1 | 3 |
| Технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI-CEC |
| Разъем USB | 2 |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем S/PDIF оптический | 1 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 200 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Комплектация | Пульт, гарантийный талон |
| Размер VESA | 600x300 |
| Цвет телевизора | черный/черный |
| Цвет | черный |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Тип подставки | по бокам |
| Размеры без подставки | 1445x831.5x91.7мм |
| Размеры | 1445x894.7x300.9мм |
| Вес без подставки | 15.2 кг |
| Вес товара | 15.5 кг |
| Серия | Google TV |
| Модель | DM-LED65UQB31 |
| PartNumber/Артикул Производителя | DM-LED65UQB31 |
| Страна производства | Беларусь |
48 210
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
48 470
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
48 930
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
128848
скидка
2560р.
Производитель : SAMSUNG |
| Загрузка для стирки (кг) | 8.0 кг |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дверца | Черный |
| Панель дисплея | LED |
| Класс энергоэффективности (IEC) | A |
| Класс энергоэффективности (ERP) | A+++ |
| Электропотребление (за цикл) | 1.50 КВт |
| Потребление воды (за цикл) | 50 л |
| Класс качества стирки | A |
| Уровень шума (стирка) | 62 дБ |
| Уровень шума (отжим) | 75 дБ |
| Технология "Экобаббл" | Нет |
| Блокировка от детей | Да |
| Окончание рабочего цикла | Да |
| Очистка барабана | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Мотор | Инверторный |
| Функция Smart Check | Нет |
| Скорость вращения барабана при отжиме | 1400 об/мин |
| Обработка паром | Нет |
| +Предварительная стирка | Да |
| Детские вещи | Да |
| Хлопок | Да |
| Цветные | Да |
| Ежедневная стирка | Да |
| Деликатный цикл (Delicates) | Да |
| Слив/Отжим | Да |
| Очистка барабана | Да |
| Е Хлопок | Да |
| Интенсивная стирка | Да |
| Быстрая стирка | Да |
| Полоскание+отжим | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 595 x 850 x 465 мм |
| Вес Нетто | 58 кг |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | 660 x 890 x 575 мм |
| Вес в упаковке | 61 кг |
49 480
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
49 870
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
51 030
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
129358
скидка
2840р.
Производитель : SAMSUNG |
| Загрузка для стирки (кг) | 8.0 кг |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дверца | Черный |
| Панель дисплея | AI Control |
| Класс энергоэффективности (IEC) | A |
| Класс энергоэффективности (ERP) | A+++ |
| Электропотребление (за цикл) | 1.04 кВт |
| Потребление воды (за цикл) | 48 л |
| Класс качества стирки | A |
| Уровень шума (стирка) | 57 дБ |
| Уровень шума (отжим) | 75 дБ |
| Управление с использованием ИИ | Да |
| Технология QuickDrive™ | Да |
| Защита от утечки воды AquaProtect | Да |
| Интенсивное замачивание | Да |
| Технология "Экобаббл" | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Окончание рабочего цикла | Да |
| Очистка барабана | Нет |
| Функция Самоочистки | Да |
| Тип барабана | Swirl |
| Технология Eco Bubble | Да |
| Интенсивная стирка | Да |
| Выбор языка | Да |
| Мотор | Инверторный |
| Мой цикл | Да |
| Предварительное ополаскивание | Да |
| Быстрая стирка | Да |
| Поддержка приложения Smart Things | Да |
| Скорость вращения барабана при отжиме | 1200 об/мин |
| Всегда чистый лоток для моющих средств | Да |
| Обработка паром | Да |
| Режим Super Speed | Да |
| Контроль напряжения | Да |
| Режим Super Speed | Да |
| Быстрая стирка за 15 минут | Да |
| Режим Одежда для активного отдыха | Да |
| Детские вещи | Да |
| Постельное белье | Да |
| Cloudy Day | Да |
| Хлопок | Да |
| Цветные | Да |
| Деликатный цикл (Delicates) | Да |
| Джинсы | Да |
| Слив/Отжим | Да |
| Функция Самоочистки | Да |
| Е Хлопок | Да |
| Гигиеническая обработка паром | Да |
| Список опций | Q-DRIVE |
| Верхняя одежда | Да |
| Полоскание+отжим | Да |
| Рубашки | Да |
| Тихая стирка | Да |
| Экономичная Eco | Да |
| Синтетика | Да |
| Полотенца | Да |
| Шерсть | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 600 x 850 x 450 см |
| Вес Нетто | 55 кг |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | 675 x 890 x 550 мм |
| Вес в упаковке | 58 кг |
| Полная глубина, включая выступающие детали | 525 мм |
54 860
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
58 700
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
59 160
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
61 910
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
63 810
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
65 600
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
69 260
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130789
скидка
3590р.
Производитель : SAMSUNG |
| Бренд | SAMSUNG |
| Срок Гарантии | 12 мес. |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Тип управления | электронное |
| Язык панели управления | русский |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальная загрузка | 9 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Направление открывания люка | влево |
| Уровень шума при стирке | 53 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 74 дБ |
| Расход воды | 54 л |
| Режимы | деликатная стирка, самоочистка, ускоренная стирка |
| Количество программ | 12 |
| Программы (полное описание) | e-хлопок, быстро, гипоаллергенная, деликатная, интенсивная, отжим+слив, очистка барабана, повседневная/ежедневная стирка, полоскание + отжим, постельное белье, синтетика, хлопок, цветное белье, шерсть |
| Продолжительность ускоренной стирки | 15 мин |
| Минимальная температура | 20 °С |
| Максимальная температура | 90 °С |
| Особенности установки | регулируемые ножки |
| Технология защиты от протечек | AquaProtect |
| Инверторный мотор | ДА |
| Тип защиты от протечек | полная (корпус + шланг для заливки воды) |
| Обработка паром | ДА |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Цвет люка | черный |
| Размеры | 60x85x55см |
| Глубина с учетом выступающих элементов | 63.5 см |
| Размерность по глубине | полноразмерная 50-60см |
| Вес товара | 65 кг |
69 390
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
131851
скидка
3620р.
Производитель : DIGMA |
| Бренд | DIGMA |
| Срок Гарантии | 24 мес. |
| Тип | QLED-телевизор |
| Диагональ экрана (дюймы) | 75 " |
| Диагональ экрана (см) | 190 см |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 6.000/1 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Соотношение сторон | 16/9 |
| Время отклика пикселя | 6.5 мс |
| Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
| Технология экрана | QLED |
| Подсветка | LED |
| Безрамочный дизайн | ДА |
| Поддержка SMART TV | ДА |
| Возможность записи на USB носитель | ДА |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 10 Вт |
| Тип звукового декодера | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
| Кабельный тюнер DVB-C | ДА |
| Спутниковый тюнер DVB-S | ДА |
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Запись видео | на USB |
| Процессор изображения | MT9612 |
| Прогрессивная развертка | ДА |
| Цифровое шумоподавление | ДА |
| Поддержка DLNA | ДА |
| Телетекст | ДА |
| Родительский контроль | ДА |
| Таймер сна | ДА |
| Таймер включения/выключения | ДА |
| Функция Time Shift | ДА |
| Гид по программам (EPG) | ДА |
| Голосовое управление | ДА |
| Операционная система | Google TV |
| Расположение разъемов | слева |
| Антенный вход | 2 |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Количество HDMI 2.1 | 3 |
| Технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI-CEC |
| Разъем USB | 2 |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем S/PDIF оптический | 1 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 260 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Комплектация | Пульт, гарантийный талон |
| Размер VESA | 400x200 |
| Цвет телевизора | черный/черный |
| Цвет | черный |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Тип подставки | по бокам |
| Размеры без подставки | 1667.4x955x89.7мм |
| Размеры | 1667.4x1030.7x350.9мм |
| Вес без подставки | 20.9 кг |
| Вес товара | 21.3 кг |
| Серия | Google TV |
| Модель | DM-LED75UQB31 |
| PartNumber/Артикул Производителя | DM-LED75UQB31 |
| Страна производства | Беларусь |
69 850
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
128489
скидка
3680р.
Производитель : SAMSUNG |
| Загрузка для сушки (кг.) | 9.0 кг |
| Цвет корпуса | White |
| Дверца | Carved Door (Black) |
| Панель дисплея | LED |
| Тип сушки | Heatpump |
| Время цикла (мин) | 210 min |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Электропотребление (годовое) | 258 |
| Экономия воды | B |
| Уровень шума (сушка) | 65 dB |
| Тип хладагента | R134a(Fluorinated greenhouse gas, GWP=1,430) |
| Хладагент (Загрузка, кг.) | 0.37 |
| Хладагент (Загрузка, t CO2e, Герметичная упаковка) | 0.5291 |
| Подсветка полости барабана | + |
| Перенавешиваемая дверца | + |
| Блокировка от детей | + |
| Окончание рабочего цикла | + |
| Тип барабана | Diamond |
| Степень сушки | 3 Levels |
| Подставка для сушки | + |
| Выбор времени сушки | + |
| Звонок смешанной загрузки / Предупр. о влажности | + |
| Предотвращение образования складок | + |
| Система оптимальный сушки (OptimalDry) | + |
| Холодный воздух | + |
| Сушка "под утюг" (для последующей глажки) | + |
| Верхняя одежда | + |
| Время сушки | + |
| Полотенца | + |
| Теплый воздух | + |
| Шерсть | + |
| Список опций | Delay End, Alarm Off, Lamp, Wrinkle Prevent, Child Lock Dry Level, Dry Time, Damp Alert, Smart Check |
| Постельное белье | + |
| Быстрая сушка (35 мин) | + |
| Хлопок | + |
| Деликатный цикл (Delicates) | + |
| Смешанная загрузка | + |
| Рубашки | + |
| Синтетика | + |
| Размеры (ШxВxГ) | 600 x 850 x 600 см |
| Вес Нетто | 48 кг |
| Полная глубина, включая выступающие детали | 650 мм |
| Материал барабана | Coated Steel |
71 250
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
130785
скидка
4030р.
Производитель : SAMSUNG |
| Управление со смартфона | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Поддержка SmartThings | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет подсветки | Белый |
| Уровень шума при стирке, дБ | 57 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 75 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление (за цикл), кВт | 1 |
| Класс качества стирки | A |
| Лоток для порошка | StayClean |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет люка | серебристый |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 600 x 850 x 600 |
| Вес, кг | 71 |
| Размер в упаковке (В x Ш x Г), мм | 890 x 679 x 697 |
| Вес в упаковке, кг | 75 |
| Страна производителя | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Конструкция стиральной машины | Полноразмерная |
| Вид | Барабанный |
| Тип | Отдельностоящая |
| Загрузка, кг | 11 |
| Время цикла, мин | 59 |
| Тип барабана | Swirl |
| Мотор | Инверторный |
| Cкорость отжима, об/мин | 1400 |
| Программы | ХлопокДеликатнаяСливЭкономичная EcoДетские вещиПостельное бельеПолосканиеОтжимСинтетикаШерстьБыстрая стирка (15 минут)Цветные тканиДжинсыОблачный деньОдежда для активного отдыхаВерхняя одеждаПолотенцаРубашкиТихая стиркаОчистка барабана |
| Технологии | AI ControlБыстрая стиркаDrum Clean+Гигиеническая обработка паром (Hygiene Steam)Интеллектуальный режим EcoBubbleВысокая скорость |
| Обработка паром | Да |
| Eco Bubble | Да |
| Очистка барабана | Да |
| Отсрочка окончания | Да |
77 960
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
78 870
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
81 870
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
83 950
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку
85 740
В наличии
зарегистрируйся и получи скидку